Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 55,0935 |
AZN | Азербайджанский манат | 48,9250 |
DZD | 100 алжирских динаров | 64,4487 |
AMD | 100 армянских драмов | 21,7393 |
THB | 10 батов | 26,1228 |
BHD | Бахрейнский динар | 221,1557 |
BYN | Белорусский рубль | 27,2750 |
BGN | Болгарский лев | 50,3374 |
BOB | Боливиано | 12,0365 |
BRL | Бразильский реал | 15,6906 |
KRW | 1000 вон | 60,2699 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,7140 |
UAH | 10 гривен | 20,1636 |
DKK | Датская крона | 13,1896 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,6474 |
USD | Доллар США | 83,1725 |
VND | 10000 донгов | 33,0233 |
EUR | Евро | 98,9773 |
EGP | 10 египетских фунтов | 17,2563 |
PLN | Злотый | 23,1125 |
JPY | 100 иен | 56,6184 |
INR | 100 индийских рупий | 94,3845 |
IRR | 100000 иранских риалов | 14,3488 |
CAD | Канадский доллар | 60,4451 |
QAR | Катарский риал | 22,8496 |
CUP | 10 кубинских песо | 34,6552 |
MMK | 1000 кьятов | 39,6060 |
GEL | Лари | 30,6423 |
MDL | 10 молдавских леев | 50,5104 |
NGN | 1000 найр | 55,6705 |
NZD | Новозеландский доллар | 49,2548 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,7636 |
NOK | 10 норвежских крон | 84,6824 |
OMR | Оманский риал | 216,3134 |
RON | Румынский лей | 19,4238 |
IDR | 10000 рупий | 50,6223 |
ZAR | 10 рэндов | 47,8605 |
SAR | Саудовский риял | 22,1793 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 114,5901 |
RSD | 100 сербских динаров | 83,7269 |
SGD | Сингапурский доллар | 65,0395 |
KGS | 100 сомов | 95,1086 |
TJS | 10 сомони | 88,1307 |
BDT | 100 так | 68,2843 |
KZT | 100 тенге | 15,3736 |
MNT | 1000 тугриков | 23,1418 |
TRY | 10 турецких лир | 20,1614 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 67,8723 |
HUF | 100 форинтов | 25,3143 |
GBP | Фунт стерлингов | 113,6053 |
CZK | 10 чешских крон | 40,4476 |
SEK | 10 шведских крон | 89,7991 |
CHF | Швейцарский франк | 105,4017 |
ETB | 100 эфиопских быров | 58,1427 |
CNY | Юань | 11,6661 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 9843,2 | 9843,2 |
Серебро | Ag | 110,34 | 110,34 |
Платина | Pt | 3660,78 | 3660,78 |
Палладий | Pd | 3104,58 | 3104,58 |