Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,6245 |
AZN | Азербайджанский манат | 47,3824 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,7560 |
THB | 10 батов | 24,1812 |
BYN | Белорусский рубль | 26,7822 |
BGN | Болгарский лев | 45,7395 |
BRL | Бразильский реал | 14,1766 |
KRW | 1000 вон | 57,5193 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,3508 |
UAH | 10 гривен | 19,4095 |
DKK | Датская крона | 11,9929 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,9333 |
USD | Доллар США | 80,5500 |
VND | 10000 донгов | 32,2548 |
EUR | Евро | 89,6956 |
EGP | 10 египетских фунтов | 15,9692 |
PLN | Злотый | 21,0500 |
JPY | 100 иен | 54,4662 |
INR | 100 индийских рупий | 94,8888 |
CAD | Канадский доллар | 57,5439 |
QAR | Катарский риал | 22,1291 |
GEL | Лари | 29,3378 |
MDL | 10 молдавских леев | 45,8606 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,1741 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,0143 |
NOK | 10 норвежских крон | 77,1463 |
RON | Румынский лей | 17,5513 |
IDR | 10000 рупий | 48,8271 |
ZAR | 10 рэндов | 44,0077 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,0900 |
RSD | 100 сербских динаров | 76,3998 |
SGD | Сингапурский доллар | 61,7857 |
KGS | 100 сомов | 92,1098 |
TJS | 10 сомони | 77,3352 |
KZT | 100 тенге | 15,6791 |
TRY | 10 турецких лир | 20,8081 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 62,4634 |
HUF | 100 форинтов | 22,0909 |
GBP | Фунт стерлингов | 106,3421 |
CZK | 10 чешских крон | 35,8781 |
SEK | 10 шведских крон | 82,1892 |
CHF | Швейцарский франк | 95,8929 |
CNY | Юань | 11,1573 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8378,85 | 8378,85 |
Серебро | Ag | 82,92 | 82,92 |
Платина | Pt | 2545,72 | 2545,72 |
Палладий | Pd | 2491,33 | 2491,33 |